L'aria compressa fluisce nello spazio anulare del tubo di perforazione a doppia parete, quindi nel martello RC, raggiunge il fondo del foro e trasporta i frammenti fuori dal foro attraverso il tubo campione del martello RC, e di nuovo al messo a terra dal tubo interno dell'asta di perforazione.
Campionamento accurato;
Rispetto agli strumenti di perforazione convenzionali, gli strumenti RC tagliano a filo all'interno del tubo con una piccola resistenza all'effetto;
Per il tubo di campionamento e la copertura è stato adottato acciaio legato speciale su misura, la superficie del tubo di campionamento è indurita.
Modello | Filo di connessione | Diametro esterno | Ric.dimensione del buco | Lunghezza senza punta | Peso |
RE543 Martello RC | Remet 4"/ Metzke 4" | 116 mm | 124-140mm | 1191 mm | 61 kg |
Martello RE545 RC | Remet 4"/ Metzke 4" | 118 mm | 127-146 mm | 1210mm | 64 kg |
Martello PR40 RC | Remet 4,5"/Metzke 4,5" | 121 mm | 130-146mm | 1234 mm | 73 kg |
Martello RC PR52 | Remet 4,5"/Metzke 4,5" | 126mm | 133-146 mm | 1272 mm | 68kg |
Martello PR54 RC | Remet 4,5"/Metzke 4,5" | 130mm | 137-160 mm | 1294 mm | 82kg |
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | |
NO | ELENCO PARTI |
1 | ANELLO DEL FORO |
2 | TUBO ADATTATORE |
3 | O-RING PER TUBO ADATTATORE |
4 | SOTTOSUOLO SUPERIORE |
5 | ANELLO DEL FORO PER IL CILINDRO INTERNO |
6 | O-RING PER IL TUBO CAMPIONE |
7 | TUBO CAMPIONE |
8 | O RING PER LA GRIGLIA ARIA |
9 | SCHERMO D'ARIA |
10 | VALVOLA DI CONTROLLO |
11 | YRING |
12 | PRIMAVERA |
13 | O RING PER SEDE TUBO |
14 | SEDE DEL TUBO |
15 | O-RING PER CILINDRO INTERNO |
16 | CILINDRO INTERNO |
17 | PISTONE |
18 | CILINDRO ESTERNO |
19 | O-RING PER BOCCOLA DRIVE SUB |
20 | BUSH DRIVE SUB |
21 | O-RING PER ANELLO MANDRINO |
22 | ANELLO MANDRINO |
23 | SINDONE |
24 | MANICOTTO DEL MANDRINO |
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | |
NO | ELENCO PARTI |
1 | O-RING |
2 | ANELLO DEL FORO |
3 | TUBO ADATTATORE |
4 | ANELLO ASSE PER TUBO ADATTATORE |
5 | SOTTOSUOLO SUPERIORE |
6 | GUARNIZIONE IN ALLUMINIO |
7 | O-RING |
8 | SCHERMO D'ARIA |
9 | O-RING |
10 | VALVOLA DI CONTROLLO |
11 | ANELLO A Y |
12 | SRING |
13 | SEDE DEL TUBO |
14 | O-RING |
15 | TUBO CAMPIONE |
16 | PISTONE |
17 | CILINDRO INTERNO |
18 | O-RING |
19 | CILINDRO ESTERNO |
20 | O-RING |
21 | BUSH DRIVE SUB |
22 | O-RING |
23 | ANELLO DI FERMO PUNTA |
24 | SINDONE |
25 | MANICOTTO DEL MANDRINO |
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | |
NO | ELENCO PARTI |
1 | SOTTOSUOLO SUPERIORE |
2 | TUBO ADATTATORE |
3 | SCHERMO D'ARIA |
4 | 0 ANELLO PER GRIGLIA ARIA |
5 | ANELLO ASSE PER TUBO ADATTATORE |
6 | VALVOLA DI CONTROLLO |
7 | ANELLO A Y |
8 | PRIMAVERA |
9 | ANELLO SU |
10 | ANELLO DI GOMMA |
11 | 0 ANELLO PER SEDE DISTRIBUZIONE ARIA |
12 | SEDE DISTRIBUZIONE ARIA |
13 | 0 ANELLO PER TUBO CAMPIONE |
14 | TUBO CAMPIONE |
15 | ORING PER SEDE TUBO |
16 | SEDE DEL TUBO |
17 | CILINDRO INTERNO |
18 | PISTONE |
19 | CILINDRO ESTERNO |
20 | CONTROLLO ANELLO |
21 | O-RING |
22 | BUSH DRIVE SUB |
23 | O-RING |
24 | ANELLO MANDRINO |
25 | SINDONE |
26 | MANICOTTO DEL MANDRINO |
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | |
NO | ELENCO PARTI |
1 | SOTTOSUOLO SUPERIORE |
2 | TUBO ADATTATORE |
3 | SCHERMO D'ARIA |
4 | 0 ANELLO PER GRIGLIA ARIA |
5 | ANELLO ASSE PER TUBO ADATTATORE |
6 | VALVOLA DI CONTROLLO |
7 | YRING |
8 | PRIMAVERA |
9 | ANELLO SU |
10 | ANELLO DI GOMMA |
11 | 0 ANELLO PER SEDE DISTRIBUZIONE ARIA |
12 | SEDE DISTRIBUZIONE ARIA |
13 | ANELLO 0 ESTERNO PER TUBO CAMPIONE |
14 | ORING INTERNO PER TUBO CAMPIONE |
15 | TUBO CAMPIONE |
16 | ORING PER SEDE TUBO |
17 | SEDE DEL TUBO |
18 | CILINDRO INTERNO |
19 | PISTONE |
20 | CILINDRO ESTERNO |
21 | ANELLO DI FERMO PUNTA |
22 | 0 ING PER BUSH DRIVE SUB |
23 | O-RING PER BOCCOLA DRIVE SUB |
24 | BUSH DRIVE SUB |
25 | 0 ANELLO PER ANELLO MANDRINO |
26 | ANELLO MANDRINO |
27 | SINDONE |
28 | MANICOTTO DEL MANDRINO |
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | |
NO | ELENCO PARTI |
1 | SOTTOSUOLO SUPERIORE |
2 | O-RING PER TUBO ADATTATORE |
3 | TUBO ADATTATORE |
4 | SCHERMO D'ARIA |
5 | O RING PER SCHERMO ARIA |
6 | ANELLO ASSE PER TUBO ADATTATORE |
7 | VALVOLA DI RITEGNO |
8 | YRING |
9 | PRIMAVERA |
10 | ANELLO SU |
11 | ANELLO DI GOMMA |
12 | ORING PER SEDE DISTR 旧 UTING ARIA |
13 | SEDE DISTRIBUZIONE ARIA |
14 | O-RING ESTERNO PER TUBO CAMPIONE |
15 | O-RING INTERNO PER TUBO CAMPIONE |
16 | TUBO CAMPIONE |
17 | O RING PER SEDE TUBO |
18 | SEDE DEL TUBO |
19 | CILINDRO INTERNO |
20 | PISTONE |
21 | CILINDRO ESTERNO |
22 | ANELLO DI FERMO PUNTA |
23 | O-RING PER BOCCOLA DRIVE SUB |
24 | O-RING PER BOCCOLA DRIVE SUB |
25 | BUSH DRIVE SUB |
26 | O-RING PER ANELLO MANDRINO |
27 | ANELLO MANDRINO |
28 | SINDONE |
29 | MANICOTTO DEL MANDRINO |